Isère (38)
Cliquez sur Gazole, SP95-E10, SP98 ou E85 pour trier par prix.
| Station | Adresse | Gazole | SP95-E10 | SP98 | E85 | Auto. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | 3 AV DU MARECHAL RANDON | 2,199 € | 2,079 € | 2,189 € | -- | |
| Station | 23-27 BRD JOSEPH VALLIER | 2,249 € | 2,119 € | 2,289 € | 1,069 € | |
| Station | 117 Rue de Stalingrad | 2,279 € | 2,149 € | 2,319 € | -- | |
| Station | 5 AVENUE JEAN PERROT | 2,279 € | 2,169 € | -- | -- | |
| Station | 32 AVENUE RHIN ET DANUBE | 2,279 € | 2,169 € | 2,269 € | -- | |
| Station | 5 Avenue Jean Perrot | 2,529 € | 2,099 € | 2,199 € | -- |
6 stations-service sont répertoriées à Grenoble. Le gazole s'affiche en moyenne à 2,302 €/L, avec un écart de 0,330 € entre les extrêmes. Le SP95-E10 est affiché à 2,131 €/L en moyenne, soit 0,171 € de moins que le gazole.
La station la moins chère en gazole propose le litre à 2,199 €. Sur un plein de 50 litres, rouler dans la station la moins chère plutôt que la plus chère représente une économie de 16,50 €.
Le coût réel d'un trajet dépend de trois facteurs : la distance, la consommation de votre véhicule et le prix à la pompe. À Grenoble, voici quelques exemples de coût avec le gazole moyen local :