Ille-et-Vilaine (35)
Cliquez sur Gazole, SP95-E10, SP98 ou E85 pour trier par prix.
| Station | Adresse | Gazole | SP95-E10 | SP98 | E85 | Auto. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E.Leclerc | Rue Jules Vallès | 2,051 € | 1,872 € | 1,980 € | -- | 24h |
| Système U | 7 boulevard de l'yser | 2,059 € | 1,885 € | 1,990 € | -- | |
| TotalEnergies Access | 334 RUE DE NANTES | 2,063 € | 1,895 € | 1,990 € | 0,851 € | |
| TotalEnergies Access | CENTRE COMMERCIAL ALMA, 10 RUE B | 2,068 € | 1,896 € | -- | -- | 24h |
| TotalEnergies Access | 100-102 ROUTE DE SAINT-BRIEUC | 2,071 € | 1,893 € | 1,990 € | 0,840 € | 24h |
| TotalEnergies Access | 254, ROUTE DE FOUGERES | 2,083 € | 1,902 € | -- | 0,829 € | |
| TotalEnergies Access | 124, AVENUE DU GENERAL LECLERC | 2,086 € | 1,909 € | -- | -- | 24h |
| Station Malo | 238 Rue Saint-Malo | 2,091 € | -- | 1,999 € | -- | 24h |
| Intermarché | Allée Morvan Lebesque | 2,109 € | 1,930 € | 1,980 € | 0,819 € | 24h |
| Esso Express | 228 Route de Lorient | 2,139 € | 1,969 € | 2,089 € | -- | 24h |
| TotalEnergies | 202 ROUTE DE LORIENT | 2,168 € | 1,990 € | -- | -- | 24h |
| Carrefour Market | Boulevard Paul Hutin Desgrées | 2,169 € | 1,999 € | 2,099 € | 0,849 € | |
| TotalEnergies | 21 avenue CHARLES TILLON | 2,179 € | 1,990 € | -- | 0,826 € | 24h |
| TotalEnergies | 19, BD LEON BOURGEOIS | 2,197 € | -- | -- | -- | 24h |
| Avia | 182 rue de chateaugiron | 2,239 € | 2,069 € | 2,149 € | 0,995 € | 24h |
Ici, 15 stations-service se disputent les automobilistes de Rennes, prix à l'appui. Le gazole y revient en moyenne à 2,118 €/L, soit 0,025 € en dessous de la moyenne du département (Ille-et-Vilaine, 2,143 €/L). Face au reste de la France (2,184 €/L), Rennes tire son épingle du jeu avec 0,066 € d'économie au litre.
Pour le plein le moins cher, direction Rue Jules Vallès (2,051 €/L). On la doit à l'enseigne E.Leclerc. La station la plus chère, elle, atteint 2,239 €/L. Bien choisir sa pompe fait économiser 9,40 € par plein de 50 litres. 11 d'entre elles restent ouvertes 24h/24 en automate, pratique pour les pleins de nuit.
À la pompe également, le SP95-E10 à 1,938 €/L (0,180 € de moins que le gazole), le SP98 à 2,030 €/L et l'E85 à 0,858 €/L. Petit bémol du moment : SP95;E85, E10;SP98, SP98 et E85;GPLc;SP98 signalé en rupture temporaire localement.
Le coût réel d'un trajet dépend de trois choses : la distance, la consommation de votre véhicule et le prix à la pompe. Avec le gazole moyen relevé à Rennes, voici quelques repères :
Les communes voisines avec au moins 4 stations.
Choisissez le carburant :
Évolution du prix moyen dans le département Ille-et-Vilaine (les prix de Rennes suivent cette tendance). Données reconstituées depuis les archives publiques officielles. Historique national détaillé →